Щойно завершились вибори 2020 до місцевих рад. Всі хто прийшов на свої дільниці отримали по чотири бюлетні і обирали:
- Голову Скадовської міської ради
- Депутата Скадовської міської ради
- Депутата Скадовської районної ради
- Депутата Херсонської обласної ради.
У виборах взяли участь 8970 чоловік, це 32,6% від усіх виборців Скадовського ТВО (27524 чол.) які прийшли сьогодні на дільниці.
№ дільниці | розташування | К-сть виборців | Гол-ло чол. | % | |
1 | 650465 | Лікарня | 1702 | 566 | 33,25 |
2 | 650457 | Школа 3 | 1521 | 487 | 32,02 |
3 | 650458 | Школа 1 (мала) | 1967 | 703 | 35,74 |
4 | 650459 | Водне господарство | 1897 | 618 | 32,58 |
5 | 650460 | Кінотеатр | 2166 | 678 | 31,30 |
6 | 650461 | РБК | 2108 | 716 | 33,97 |
7 | 650462 | НВК | 1715 | 607 | 35,39 |
8 | 650463 | Школа 2 | 1865 | 638 | 34,21 |
9 | 650464 | Антонівка | 1460 | 601 | 41,16 |
10 | 650466 | Красне | 2002 | 456 | 22,78 |
11 | 650472 | Приморське | 1146 | 352 | 30,72 |
12 | 650473 | Олександрівка | 915 | 237 | 25,90 |
13 | 650474 | Миколаївка | 220 | 63 | 28,64 |
14 | 650475 | Благодатне | 1061 | 369 | 34,78 |
15 | 650476 | Петропавлівка | 371 | 110 | 29,65 |
16 | 650477 | Таврія | 830 | 210 | 25,30 |
17 | 650478 | Вишневе | 200 | 74 | 37,00 |
18 | 650479 | Тарасівка | 691 | 271 | 39,22 |
19 | 650480 | Новоукраїнка | 423 | 137 | 32,39 |
20 | 650482 | Улянівка | 804 | 345 | 42,91 |
21 | 650483 | Андріївка | 192 | 93 | 48,44 |
22 | 650484 | Шевченко | 928 | 315 | 33,94 |
23 | 650485 | Широке | 1340 | 324 | 24,18 |
Разом | 27524 | 8970 | 32,59 |
Найвищий показник участі у виборах показали Андріївка, Улянівка і антонівка, де явка виборців склала понад 40% виборців.
Чекаємо на результати виборів.