Сьогодні подивилась 43 сесію міської ради VII скликання, вчора прочитала пост Олега Сокольчука де він пише що пропонує бюджетна комісія внести до бюджету на 2018 рік і від чого бюджетна комісія пропонує відмовитись, тобто чим пожертвувати із запропонованого виконкомом проекту бюджету. Я записала все в дві таблиці, щоб було видніше що до чого.
Мені не дуже, ні мені абсолютно не подобається, що на сесії часто звучить “наш” і “ваш” бюджет.
Мені не зрозуміло хто, вреші решт фінансує школи, якщо бюджетна комісія пропонує їх часткове фінансування закласти в бюджет, а Oleg Sokolchuk каже, що:”Міська рада не утримує школи,” і школам хочуть просто допомогти. А якщо перенаправити заплановані на школи кошти на фінансування дитсадків і не закривати їх влітку?
Навіщо робити кап.ремонт провулку Заводський, якщо там 5 будинків на 2 квартали і впирається він в пустир. Одним словом там суцільна грязюка і ремон не допоможе.
Навіщо фонтан на площі? Якщо не знаємо що хочемо там бачити, може нехай там поки просто буде так як є.
У мене багато питань, але я розумію, що бюджет то дуже важливий документ і ділити його на “ваш” і “наш” не можна.
Одне порадувало, не поругались. Кричали як завжди, хоч і меньше. “Командири” не стримувались.
Пропозиція бюджетної комісії | відмітка | Пропозиція виконкому і від чого хочуть відмовитись. |
відмітка |
1. Поточний ремонт вулиць у м.Скадовську, в т.ч.Вул. Шульги, Весняна, пров. Заводський | Вулиця-дорога | ||
2. Поточний ремонт тротуару по вул. Сергіївська, 28-30 – 95,0 тис.грн. | 2 тротуар | ||
3. Поточний ремонт тротуарів та під`їздів біля житлових будинків Мангубінська, 29-31 – 130.0 тис. грн.. 33 Гв. Дивізії 1/10 – 80 тис. грн.. В.Чорновола, 9 – 50 тис. грн.. |
2 тротуар | Реконструкція перехрестя вулиць Сергієвська та Джарилгацька з організацією кругового руху (20% від кошторисної вартості) – 620 тис. (нова сума 10% – 310 тис. грн.) | Вулиця-дорога |
4. капітальний ремонт тротуару по вул. Джарилгацька(від вул.Сергіївська до вул.Покровська) – 424,24 | 2 тротуар | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Свободи (від вул.Незалежності до вул.Джарилгацька) у м.Скадовську – 451 тис. грн. | Вулиця-дорога |
5. капітального ремонту тротуару по вул.Покровська (від вул.Джарилгацькій до вул.Маріїнська) – 519,48 | 2 тротуар | Капітальний ремонт пішохідної зони центральної Набережної (в створі вулиць Олександрівська-Сергіївська-Мангубінська) з улаштуванням гранітного тротуарного покриття – 820 тис. грн.. | Набережна-центр |
6. капітального ремонту «Алеї закоханих» – 320 тис. грн. | Набережна-центр | ||
7. Капітальний ремонт вулиці Маріїнська (від вул.Мангубінська до вул. Покровська) у м.Скадовську – 3440,0 тис. грн. | Вулиця-дорога | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Іллінська (від вул.Софіївська до вул.Святоюріївська) – 404 | Вулиця-дорога |
8. Реконструкція системи каналізації по вул. Джарилгацька – 252,6тис. грн | каналізація | ||
9. Реконструкція системи каналізації по вул. Морська (від вул. Незалежності до вул. Джарилгацька) – 158,2 | каналізація | Будівництво горизонтального дренажного колектору по вул.Софіївській (від вул.Лазурна до вул.Сергіївська) – 1495, тис.грн. | каналізація |
10. Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення вулиць Джарилгацька (додаткові світильників) – 105 тис. грн.. | освітлення | Проектні роботи з виготовлення детальних планів території, оплата послуг по установленню меж землекористування та виготовлення землевпорядної документації – 175 тис.грн.
|
Розвиток міста.Док.база |
11. Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення вулиць Шмідта (від вул. Набережна до вул. Джарилгацька) – 55 тис.грн.. | освітлення | Оплата послуг з поточного ремонту системи вуличного освітлення міста та заміни світильників – 160 (новая – 60) | освітлення |
12. Оплата послуг з благоустрою старого місцевого кладовища – 20 тис. грн.. | Прибирання міста | ||
13. Оплата послуг з благоустрою парку Молодіжний – 20 тис. грн. | Прибирання міста | ||
14. Оплата послуг з благоустрою території по вул. Портова між вул. Портова та В.Чорновола – 25 тис. грн.. | Прибирання міста | ||
15. капітальний ремонт спортивної зали в ЗОШ №3 (50%) – 190 тис. грн.. | школи | ||
16. капітальний ремонт стадіону “Академія творчості” (50%) – 375 тис. грн.. | школи | ||
17. капітальний ремонт “Академія творчості” (вікна (50%)) – 200 тис. грн.. | школи | Оплата послуг по ремонту парапету та облаштуванню сходів (сходових маршів) в море – 50 | Набережна-центр |
18. капітальний ремонт Скадовської гімназії (маленький корпус) – 190 тис. грн. | школи | Встановлення 4-х автобусних зупинок по вул.Гагаріна (біля пров.Торговий – 2 шт, біля вул.В.Чорновола – 2 шт) (облаштування посадочних платформ, виготовлення та встановлення нових конструкцій зупинок) – 195 (130) | зупинки |
19. придбання комп’ютерної техніки для ПМСД – 200 тис. грн. | медицина | Надання поточних трансфертів КП «Очисні споруди» для придбання сміттєвих контейнерів – 100 (50) | Прибирання міста |
20. Капітальний ремонт приміщення «Молочної кухні», за адресою вул. Гагаріна (50% міська рада, 50% райрада) (житло для медичних працівників) – 400 тис. грн.. | медицина | Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків міста – 80 (13) | майданчики |
21. Будівництво фонтану на Центральній площі міста – 500 тис. грн. | Набережна-центр | Оплата експлуатаційних та інших послуг з прибирання скверів, площ, автобусних зупинок та місць загального користування – 600 тис. грн.. (нова сума – 470 тис. грн.) | Прибирання міста |
22. Капітальний ремонт горизонтального дренажного колектору по вул.Морська (від вул.Софіївська до вул.Джарилгацька) – 573,0 тис. грн. | очисні | Капітальний ремонт КНС №4 із заміною насосно-силового обладнання по вул.Гагаріна в м.Скадовську – 990 | очисні |
23. Оплата послуг авторського нагляду за реалізацією ТЕО «Захист м. Скадовська від шкідливої дії вод» – 30,0 тис. грн. | ? | Оплата послуг по поливу з поливальної машини квітів, дерев – 60 (40) | озеленення |
24. Придбання пам`ятнику Силину Г.О. – 60 тис. грн. | памятники | Оплата послуг з висадки саджанців дерев та кущів, догляду за клумбами, прополювання та рихлення озеленювальних насаджень – 95 (50) | озеленення |
25. Придбання обладнання для лікарні – 250 тис. грн. | лікарні | Оплата послуг з утримання пам’ятників міста – 16 (10) | памятники |
26. Надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців м.Скадовська згідно відповідного Положення, збільшено з 600 до 800 тис. грн.. | допомога | Надання поточних трансфертів КП «Кінотеатр «Скадовськ» Скадовської міської ради на відшкодування витрат на утримання туалету загального користування – 60 | туалет |
27. Облаштування дитячих майданчиків у місті: В.Чорновола, 9, Сергіївська, 30, Колгоспне містечко, Центральна площа – 320 тис. грн.. | майданчики | Оплата послуг з прибирання листя на території міста Скадовська -120 (нова 70) | Прибирання міста |
28. Придбання матеріалів та обладнання спортивних майданчиків, монтаж обладнання, впорядкування та благоустрій території майданчиків – Центральний пляж, Колгоспне містечко, Центральна площа –270,0 тис. грн..
|
майданчики | Надання фінансової підтримки КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради Херсонської області по сплаті штрафних санкцій – 420 тис. грн. | Погашення штрафів минулих років |